Württembergische Jugendmeisterschaft 2005

U 12

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Weissbeck,Simon   (1) - 1. Schäfer,Alexande   (1) 0-1  
2 2. Lobmeyer,Fabian   (1) - 13. Lebeda,Lukas   (1) 1-0  
3 12. Bluma,Marcel   (1) - 3. Braun,Georg   (1) 1-0  
4 19. Ameln,Till   (1) - 5. Stitterich,Nadin   (1) 0-1  
5 26. Alber,Alexander   (1) - 7. Russ,Julian   (1) 0-1  
6 31. Kornacker,Michae   (1) - 9. Lerch,Matthias   (1) 0-1  
7 6. Fischerkeller,Jo   (½) - 23. Naundorf,Jo-Jan   (1) 1-0  
8 14. Bachus,Lukas   (½) - 15. Bauer,Adam Maria   (½) 1-0  
9 30. Holzer,Daniel   (½) - 21. Mayer,Kevin   (½) 0-1  
10 4. Meyer,Michael   (0) - 29. Hahn,Lilli   (½) 1-0  
11 8. Früchel,Marcel   (0) - 20. Lenhardt,Julian   (0) 1-0  
12 22. Scheu,Vincent   (0) - 11. Gheng,Hannelore   (0) 0-1  
13 16. Hermann,Felix   (0) - 25. Zuferi,Enis   (0) 1-0  
14 24. Usov,Andreas   (0) - 17. Kreiter,Thomas   (0) 0-1  
15 18. Nerz,Lenhard   (0) - 27. Sommer,Ylva   (0) 1-0  
16 28. von Schwerin,Cle   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schäfer,Alexande   (2) - 7. Russ,Julian   (2) 1-0  
2 9. Lerch,Matthias   (2) - 2. Lobmeyer,Fabian   (2) 0-1  
3 5. Stitterich,Nadin   (2) - 12. Bluma,Marcel   (2) 1-0  
4 21. Mayer,Kevin   (1½) - 14. Bachus,Lukas   (1½) 0-1  
5 3. Braun,Georg   (1) - 6. Fischerkeller,Jo   (1½) 0-1  
6 17. Kreiter,Thomas   (1) - 4. Meyer,Michael   (1) 1-0  
7 18. Nerz,Lenhard   (1) - 8. Früchel,Marcel   (1) ½-½  
8 23. Naundorf,Jo-Jan   (1) - 10. Weissbeck,Simon   (1) ½-½  
9 11. Gheng,Hannelore   (1) - 19. Ameln,Till   (1) 0-1  
10 13. Lebeda,Lukas   (1) - 26. Alber,Alexander   (1) 1-0  
11 28. von Schwerin,Cle   (1) - 16. Hermann,Felix   (1) 1-0  
12 15. Bauer,Adam Maria   (½) - 31. Kornacker,Michae   (1) 1-0  
13 29. Hahn,Lilli   (½) - 30. Holzer,Daniel   (½) ½-½  
14 20. Lenhardt,Julian   (0) - 24. Usov,Andreas   (0) 1-0  
15 25. Zuferi,Enis   (0) - 22. Scheu,Vincent   (0) 0-1  
16 27. Sommer,Ylva   (0) - 32. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Lobmeyer,Fabian   (3) - 1. Schäfer,Alexande   (3) -  
2 14. Bachus,Lukas   (2½) - 5. Stitterich,Nadin   (3) -  
3 6. Fischerkeller,Jo   (2½) - 9. Lerch,Matthias   (2) -  
4 7. Russ,Julian   (2) - 17. Kreiter,Thomas   (2) -  
5 12. Bluma,Marcel   (2) - 28. von Schwerin,Cle   (2) -  
6 19. Ameln,Till   (2) - 13. Lebeda,Lukas   (2) -  
7 8. Früchel,Marcel   (1½) - 21. Mayer,Kevin   (1½) -  
8 10. Weissbeck,Simon   (1½) - 18. Nerz,Lenhard   (1½) -  
9 23. Naundorf,Jo-Jan   (1½) - 15. Bauer,Adam Maria   (1½) -  
10 22. Scheu,Vincent   (1) - 3. Braun,Georg   (1) -  
11 4. Meyer,Michael   (1) - 26. Alber,Alexander   (1) -  
12 27. Sommer,Ylva   (1) - 11. Gheng,Hannelore   (1) -  
13 16. Hermann,Felix   (1) - 29. Hahn,Lilli   (1) -  
14 20. Lenhardt,Julian   (1) - 31. Kornacker,Michae   (1) -  
15 30. Holzer,Daniel   (1) - 25. Zuferi,Enis   (0) -  
16 24. Usov,Andreas   (0) - 32. spielfrei   (0) +--